输赢彩25102期欧洲四大机构最新赔率(07.19)

发布日期:2025-07-20 04:20    点击次数:87
  
群众保举  智能洽商  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
日职
1 大阪钢巴 vs 川崎时尚 2.50 3.25 2.50 2.45 3.25 2.45 2.60 3.40 2.60 2.55 3.35 2.50
  19日14:00 2.63 3.30 2.45 2.50 3.25 2.40 2.70 3.30 2.55 2.65 3.15 2.45
2 冈山绿雉 vs 神户收效船 4.75 3.40 1.75 4.20 3.30 1.73 4.75 3.60 1.72 4.60 3.45 1.70
  19日14:00 4.60 3.30 1.80       4.50 3.50 1.75 4.50 3.40 1.75
3 横滨水手 vs 名古屋鲸八 2.80 3.25 2.40 2.70 3.20 2.30 2.87 3.25 2.45 2.80 3.15 2.40
  19日14:00 2.80 3.30 2.38 2.62 3.30 2.30 2.80 3.40 2.45 2.75 3.35 2.40
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
瑞超
4 米亚尔比 vs 索尔纳 2.15 3.25 3.40 2.10 3.30 3.00 2.30 3.50 2.80 2.15 3.45 2.95
  19日14:00 2.00 3.30 3.60 2.00 3.20 3.30 1.95 3.60 3.50 2.00 3.40 3.50
5 天狼星 vs 哥德堡 2.60 3.50 2.50 2.50 3.30 2.40 2.60 3.50 2.50 2.50 3.55 2.45
  19日14:00 2.40 3.50 2.63 2.20 3.50 2.62 2.37 3.70 2.60 2.35 3.50 2.70
6 哈尔姆 vs 赫根 3.40 3.50 2.05 3.10 3.40 1.95 3.50 3.75 1.90 3.25 3.65 1.97
  19日14:00 3.30 3.40 2.10       3.30 3.50 2.05 3.35 3.50 2.05
7 哈马比 vs 布鲁马 1.60 4.20 4.80 1.55 4.00 4.40 1.57 4.50 4.75 1.55 4.25 4.90
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
挪超
8 瓦勒伦加 vs 海于格松 1.35 5.00 8.00 1.30 4.80 7.00 1.33 5.00 8.00 1.30 5.00 7.75
  19日14:00 1.35 5.00 7.50 1.30 5.00 7.00 1.30 5.25 7.50 1.30 5.50 7.75
9 桑德菲杰 vs 克里斯蒂 1.70 3.90 4.60 1.65 3.75 4.20 1.66 3.80 4.50 1.67 3.80 4.40
  19日14:00 1.60 4.20 5.00 1.55 4.20 4.40 1.55 4.33 5.00 1.55 4.25 4.90
10 特罗姆瑟 vs 布莱尼 1.73 3.60 4.80 1.65 3.50 4.60 1.70 3.80 4.50 1.67 3.45 4.90
  19日14:00 1.62 3.75 5.00 1.60 3.60 4.80 1.61 3.90 5.00 1.60 3.70 5.25
11 汉坎 vs 腓特烈斯塔 2.70 3.20 2.60 2.75 3.30 2.20 2.90 3.50 2.25 2.80 3.40 2.25
  19日14:00 2.63 3.30 2.50 2.50 3.10 2.45 2.55 3.40 2.55 2.65 3.10 2.60
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
芬超
12 塞那乔其 vs 格尼斯坦 1.70 3.90 4.20 1.67 3.80 3.90 1.72 3.50 4.10 1.65 3.90 4.40
  19日14:00 1.75 3.80 4.00 1.65 3.80 3.90 1.66 3.70 4.20 1.70 3.90 4.10
13 赫尔辛基 vs 奥卢 1.33 5.00 8.50 1.30 4.80 7.50 1.25 5.00 10.00 1.23 5.50 10.00
  19日14:00 1.40 4.50 6.50 1.36 4.50 6.00 1.42 3.90 7.00 1.38 4.75 6.50
14 查路 vs 埃尔维斯 4.80 3.80 1.62 3.90 3.50 1.73 4.00 3.60 1.72 4.10 3.70 1.75
  19日14:00 5.00 4.00 1.55 4.60 3.90 1.53 5.25 3.90 1.50 5.25 4.25 1.50